



Les Tarifs des visites du
Mont-Saint-Michel et de la Baie
💬 Les tarifs sont modulés selon le nombre de participants et votre statut (entreprise, association, particulier, groupe scolaire…).
👉 Pour en savoir plus, sélectionnez l’onglet correspondant à votre profil.
📩 Et bien sûr, je reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire — n’hésitez pas à me contacter !
TARIFS 2026 - GROUPES PRIVÉS ADULTES / FAMILLES
🌟 HAUTE SAISON**
💫 MOYENNE SAISON**
✨ BASSE SAISON**
Jusqu'à 15
pers.
Pers.
Suppl.
Jusqu'à 15
pers.
Pers.
Suppl.
Jusqu'à 12
pers.
Pers.
Suppl.
Boucle en Baie (max.2h15)
235 €
14 €
190 €
11 €
150 €
10 €
Sortie en Baie d'env. 3h15 : Mont-Tombelaine Aller/Retour ou Sortie mascaret ou Traversée en Aller simple
285 €
15 €
230 €
13 €
❌
❌
Sortie Mont-Tombelaine (env. 4h15) avec pique-nique ou contes
335 €
16 €
270 €
14 €
❌
❌
Traversée Aller-retour (Env. 6h) depuis la côte normande
385 €
17 €
330 €
15 €
❌
❌
◈ VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL TRADITIONNELLES ◈
Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30)
135 €
5 €
125 €
4 €
100 €
3 €
Visite du village ET de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (entre 2h15 et 3h)
185 €
6 €
175 €
5 €
150 €
4 €
◈ VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL LUDIQUES ◈
Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30)
135 €
5 €
125 €
4 €
100 €
3 €
Visite du village ET de l'abbaye* du Mt-St-Michel (entre 2h15 et 3h)
185 €
6 €
175 €
5 €
150 €
4 €
Demi-journée d'animation autre (max.3h30)
280 €
13 €
240 €
12 €
140 €
10 €
Journée d'animation autre (max. 8h)
380 €
16 €
360 €
15 €
230 €
13 €
Heure d'animation supplémentaire
40 €
5 €
35 €
5 €
30 €
4 €
Cumul de visites à la journée***
-15 €
-1,50 €
-15 €
-1,50 €
-10 €
-1 €
| TARIFS 2026 - GROUPES PRIVÉS ADULTES / FAMILLES | 🌟 HAUTE SAISON** | 💫 MOYENNE SAISON** | ✨ BASSE SAISON** | |||
| Jusqu'à 15 pers. | Pers. Suppl. | Jusqu'à 15 pers. | Pers. Suppl. | Jusqu'à 12 pers. | Pers. Suppl. | |
| Boucle en Baie (max.2h15) | 235 € | 14 € | 190 € | 11 € | 150 € | 10 € |
| Sortie en Baie d'env. 3h15 : Mont-Tombelaine Aller/Retour ou Sortie mascaret ou Traversée en Aller simple | 285 € | 15 € | 230 € | 13 € | ❌ | ❌ |
| Sortie Mont-Tombelaine (env. 4h15) avec pique-nique ou contes | 335 € | 16 € | 270 € | 14 € | ❌ | ❌ |
| Traversée Aller-retour (Env. 6h) depuis la côte normande | 385 € | 17 € | 330 € | 15 € | ❌ | ❌ |
| ◈ VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL TRADITIONNELLES ◈ | ||||||
| Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30) | 135 € | 5 € | 125 € | 4 € | 100 € | 3 € |
| Visite du village ET de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (entre 2h15 et 3h) | 185 € | 6 € | 175 € | 5 € | 150 € | 4 € |
| ◈ VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL LUDIQUES ◈ | ||||||
| Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30) | 135 € | 5 € | 125 € | 4 € | 100 € | 3 € |
| Visite du village ET de l'abbaye* du Mt-St-Michel (entre 2h15 et 3h) | 185 € | 6 € | 175 € | 5 € | 150 € | 4 € |
| Demi-journée d'animation autre (max.3h30) | 280 € | 13 € | 240 € | 12 € | 140 € | 10 € |
| Journée d'animation autre (max. 8h) | 380 € | 16 € | 360 € | 15 € | 230 € | 13 € |
| Heure d'animation supplémentaire | 40 € | 5 € | 35 € | 5 € | 30 € | 4 € |
| Cumul de visites à la journée*** | -15 € | -1,50 € | -15 € | -1,50 € | -10 € | -1 € |
N.B. : Les visites en langue étrangères seront facturées 10 € de plus par prestation et par guide
* Les droits d'entrée à l'abbaye ne sont pas compris dans le tarif !
** Pour connaître la répartition des saisons, se référer au tableau en page suivante
*** Les réductions pour cumul de visites à la journée ne sont valides que sur les prestations de Virginie
Morel, guide de Mer et Terr'Oir et uniquement en Français



Les visites pour les groupes scolaires peuvent se présenter sous diverses formes :
Traversée ou Sortie en Baie nature / ludique / culturelle et/ou sportive...
Visite du Mont-Saint-Michel traditionnelle ou ludique (jeu de piste, chasse au trésor ou rallye photo...)
Visites à thèmes variées autour de la Baie, de Cancale à Granville!
Et plus... contactez-moi !
| TARIFS 2026 - GROUPES SCOLAIRES | ||
| Forfait jusqu'à 22 élèves | Élève suppl. | |
| Boucle en Baie (max.2h15) | 190 € | 5 € |
| Sortie en Baie d'env. 3h15:Mont-Tombelaine Aller/Retour ou Sortie mascaret ou Traversée en Aller simple | 210 € | 6 € |
| Sortie Mont-Tombelaine (env. 4h15) avec pique-nique ou contes | 240 € | 7 € |
| Traversée Aller-retour (Env. 6h) depuis la côte normande | 290 € | 8 € |
| VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL TRADITIONNELLES | ||
| Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30) | 135 € | 5 € |
| Visite du village ET de l'abbaye du Mt-St-Michel (entre 2h15 et 3h) | 185 € | 6 € |
| VISITES DU MONT-SAINT-MICHEL LUDIQUES | ||
| Visite du village (seulement) du Mont-St-Michel (env. 1h30) | 135 € | 4 € |
| Visite du village ET de l'abbaye* du Mt-St-Michel (entre 2h15 et 3h) | 175 € | 5 € |
| Demi-journée d'animation autre (max.3h30) | 205 € | 6 € |
| Journée d'animation autre (max. 8h) | 335 € | 8 € |
| Heure d'animation supplémentaire | 35 € | 3 € |
| Cumul de visites à la journée*** | 3 € | |












